From RationalWiki
Comparison of RW's and CP's top 100 - Jul 31, 2009
In contrast to previous lists, this one includes just the 100 editors which contributed the most comments. Therefore, some interesting oddities[1] may be missing. This table, which breaks down an editor's contributions into specific months, calculates an average edit rate, and determines how "active" an editor is using real numbers.
So, without further digression, here is the ongoing analysis of Conservapedia's active (and not-so-active) editors!
[edit] Ratings
These numbers are a rough guide to how these labels are applied. Contributions during the most recent three months have been selected as one of the criteria for assigning an "activity level".
| Activity Rating
| Edit Criteria
| Feb '10*
| Jan '10*
| Dec '09*
| Nov '09*
| Oct '09*
| Sep '09*
| Aug '09*
| Jul '09*
| Jun '09*
| May '09*
| Apr '09*
| Mar '09*
| Feb '09*
| Jan '09
| Dec '08
|
| Übermensch
| >30 per day
| 0
| 1
| 2
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 4
| 3
| 5
| 2
|
| Hyperactive
| >10 edits per day
| 10
| 7
| 4
| 5
| 6
| 6
| 7
| 7
| 7
| 5
| 11
| 9
| 10
| 13
| 13
|
| Very active
| >3 edits per day
| 10
| 16
| 17
| 13
| 8
| 6
| 5
| 8
| 10
| 10
| 10
| 8
| 17
| 14
| 18
|
| Active
| >1 edit per day
| 7
| 8
| 8
| 10
| 4
| 4
| 6
| 9
| 9
| 11
| 14
| 17
| 14
| 14
| 13
|
| Semi-active
| >0.3 edits per day
| 7
| 6
| 9
| 10
| 16
| 13
| 13
| 7
| 8
| 7
| 9
| 10
| 15
| 6
| 6
|
| Comatose
| >0.1 edits per day
| 3
| 4
| 6
| 9
| 6
| 7
| 6
| 8
| 7
| 13
| 6
| 6
| 8
| 6
| 6
|
| Dead
| ≤0.1 edits per day
| 113
| 108
| 104
| 102
| 109
| 113
| 112
| 110
| 108
| 99
| 99
| 96
| 83
| 42
| 42
|
*: includes 150 editors
[edit] User chart
Averages are calculated from date of first edit.
The recent average is the average of the last three month.
A blank entry, rather than a 0, denote the months before a user registered with Conservapedia.
#
|
| 1
|
| 2
|
| 3
|
| 4
|
| 5
|
| 6
|
| 7
|
| 8
|
| 9
|
| 10
|
| 11
|
| 12
|
| 13
|
| 14
|
| 15
|
| 16
|
| 17
|
| 18
|
| 19
|
| 20
|
| 21
|
| 22
|
| 23
|
| 24
|
| 25
|
| 26
|
| 27
|
| 28
|
| 29
|
| 30
|
| 31
|
| 32
|
| 33
|
| 34
|
| 35
|
| 36
|
| 37
|
| 38
|
| 39
|
| 40
|
| 41
|
| 42
|
| 43
|
| 44
|
| 45
|
| 46
|
| 47
|
| 48
|
| 49
|
| 50
|
| 51
|
| 52
|
| 53
|
| 54
|
| 55
|
| 56
|
| 57
|
| 58
|
| 59
|
| 60
|
| 61
|
| 62
|
| 63
|
| 64
|
| 65
|
| 66
|
| 67
|
| 68
|
| 69
|
| 70
|
| 71
|
| 72
|
| 73
|
| 74
|
| 75
|
| 76
|
| 77
|
| 78
|
| 79
|
| 80
|
| 81
|
| 82
|
| 83
|
| 84
|
| 85
|
| 86
|
| 87
|
| 88
|
| 89
|
| 90
|
| 91
|
| 92
|
| 93
|
| 94
|
| 95
|
| 96
|
| 97
|
| 98
|
| 99
|
| 100
|
| 101
|
| 102
|
| 103
|
| 104
|
| 105
|
| 106
|
| 107
|
| 108
|
| 109
|
| 110
|
| 111
|
| 112
|
| 113
|
| 114
|
| 115
|
| 116
|
| 117
|
| 118
|
| 119
|
| 120
|
| 121
|
| 122
|
| 123
|
| 124
|
| 125
|
| 126
|
| 127
|
| 128
|
| 129
|
| 130
|
| 131
|
| 132
|
| 133
|
| 134
|
| 135
|
| 136
|
| 137
|
| 138
|
| 139
|
| 140
|
| 141
|
| 142
|
| 143
|
| 144
|
| 145
|
| 146
|
| 147
|
| 148
|
| 149
|
| 150
|
|
|
|
User
| Prior
| Mar 09
| Apr 09
| May 09
| Jun 09
| Jul 09
| Aug 09
| Sep 09
| Oct 09
| Nov 09
| Dec 09
| Jan 10
| Feb 10
| Total
| Average edits /day
| Recent edits /day
| Verdict
|
| Aschlafly | 27824 | 934 | 644 | 510 | 555 | 546 | 850 | 695 | 1089 | 948 | 1076 | 695 | 590 | 36956 | 30.9 | 26.2 | Hyperactive
|
| Ed Poor | 19243 | 537 | 165 | 194 | 97 | 40 | 280 | 219 | 96 | 60 | 505 | 647 | 351 | 22434 | 20.8 | 16.7 | Hyperactive
|
| Conservative | 16409 | 218 | 292 | 432 | 1268 | 308 | 1014 | 231 | 118 | 107 | 258 | 262 | 435 | 21352 | 19.4 | 10.6 | Hyperactive
|
| RJJensen | 4928 | 1259 | 1401 | 1897 | 1098 | 563 | 1305 | 1024 | 1577 | 1000 | 967 | 1057 | 5 | 18081 | 33.2 | 22.5 | Hyperactive
|
| RobSmith | 13093 | 0 | 0 | 0 | 160 | 803 | 1480 | 346 | 104 | 90 | 12 | 62 | 475 | 16625 | 15.3 | 6.1 | Very active
|
| TK | 10388 | 652 | 639 | 598 | 676 | 646 | 419 | 7 | 38 | 231 | 289 | 541 | 711 | 15835 | 14.6 | 17.1 | Hyperactive
|
| Learn together | 13241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13241 | 21.5 | 0 | Dead
|
| Karajou | 8972 | 186 | 284 | 175 | 144 | 209 | 571 | 135 | 281 | 520 | 385 | 689 | 149 | 12700 | 11.7 | 13.6 | Hyperactive
|
| Philip J. Rayment | 11312 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11448 | 15.6 | 0 | Dead
|
| DeanS | 8522 | 282 | 269 | 150 | 30 | 33 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9330 | 10.2 | 0 | Dead
|
| Jpatt | 3791 | 372 | 508 | 476 | 526 | 472 | 383 | 347 | 623 | 339 | 248 | 270 | 314 | 8669 | 8 | 9.2 | Very active
|
| Deborah | 8066 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8122 | 21 | 0 | Dead
|
WesleyS | 6993 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7955 | 55.6 | 0 | Dead
|
| DanH | 6757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6757 | 15.6 | 0 | Dead
|
| Jallen | 6448 | 31 | 67 | 17 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6591 | 7.7 | 0 | Dead
|
| Joaquín Martínez | 619 | 748 | 739 | 272 | 417 | 175 | 171 | 476 | 387 | 351 | 675 | 603 | 638 | 6271 | 16.3 | 21.3 | Hyperactive
|
| AddisonDM | 2495 | 1100 | 711 | 525 | 937 | 77 | 77 | 37 | 5 | 14 | 5 | 3 | 0 | 5986 | 13.2 | 0.1 | Dead
|
Fox | 5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5984 | 10.7 | 0 | Dead
|
| TerryH | 4622 | 43 | 87 | 148 | 183 | 79 | 9 | 132 | 249 | 95 | 105 | 91 | 27 | 5870 | 5.4 | 2.5 | Active
|
| Jaques | 5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5731 | 41.2 | 0 | Dead
|
| Tash | 5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5617 | 10.7 | 0 | Dead
|
BrianCo | 5538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5538 | 8.9 | 0 | Dead
|
| SharonS | 5293 | 6 | 0 | 112 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5432 | 5.1 | 0 | Dead
|
| Iduan | 4850 | 124 | 209 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5336 | 7 | 0 | Dead
|
HelpJazz | 4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4695 | 9.1 | 0 | Dead
|
| Foxtrot | 4289 | 221 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4539 | 10 | 0 | Dead
|
Aziraphale | 4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4419 | 6.6 | 0 | Dead
|
| Dpbsmith | 4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4346 | 4.3 | 0 | Dead
|
JessicaT | 3324 | 612 | 351 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4290 | 10.4 | 0 | Dead
|
| HenryS | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4215 | 6.9 | 0 | Dead
|
NathanG | 4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4168 | 15 | 0 | Dead
|
| JY23 | 3040 | 280 | 291 | 244 | 148 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4027 | 11.1 | 0 | Dead
|
| Chippeterson | 1654 | 25 | 102 | 32 | 21 | 167 | 343 | 329 | 170 | 155 | 457 | 351 | 101 | 3907 | 4 | 10.1 | Hyperactive
|
| CPalmer | 3088 | 95 | 12 | 231 | 99 | 15 | 12 | 34 | 26 | 8 | 7 | 23 | 6 | 3656 | 7 | 0.4 | Semi-active
|
| EdBot | 3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3467 | 12.7 | 0 | Dead
|
Hojimachong | 3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3198 | 13.3 | 0 | Dead
|
| JacobB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 85 | 21 | 412 | 239 | 1084 | 479 | 431 | 2833 | 11.9 | 22.2 | Hyperactive
|
| Geo.plrd | 2251 | 6 | 3 | 4 | 12 | 0 | 25 | 0 | 12 | 263 | 112 | 60 | 0 | 2748 | 2.6 | 1.9 | Active
|
| CSGuy | 2604 | 56 | 2 | 2 | 0 | 16 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2708 | 3.4 | 0 | Dead
|
Bugler | 2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498 | 10.1 | 0 | Dead
|
| DeborahB. | 2412 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2436 | 2.2 | 0 | Dead
|
Jeremiah4-22 | 2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2415 | 37.2 | 0 | Dead
|
GregLarson | 2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2328 | 10.8 | 0 | Dead
|
| BethanyS | 2239 | 0 | 25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2285 | 2.5 | 0 | Dead
|
| Additioner | 2009 | 3 | 28 | 41 | 29 | 9 | 3 | 30 | 24 | 21 | 19 | 32 | 8 | 2256 | 2.1 | 0.7 | Semi-active
|
| Taj | 1564 | 0 | 3 | 14 | 9 | 23 | 0 | 8 | 30 | 44 | 26 | 393 | 114 | 2228 | 2.1 | 5.9 | Very active
|
AlanE | 1684 | 154 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922 | 2.7 | 0 | Dead
|
| MountainDew | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919 | 35.5 | 0 | Dead
|
| BertSchlossberg | 1278 | 14 | 55 | 43 | 19 | 20 | 0 | 0 | 107 | 128 | 140 | 39 | 8 | 1851 | 2.3 | 2.1 | Active
|
RickD | 1269 | 297 | 21 | 9 | 0 | 6 | 17 | 9 | 10 | 1 | 72 | 49 | 47 | 1807 | 4.2 | 1.9 | Active
|
Interiot | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 2.6 | 0 | Dead
|
| DrSandstone | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635 | 2.6 | 0 | Dead
|
| RSchlafly | 1449 | 8 | 6 | 12 | 21 | 6 | 8 | 16 | 19 | 13 | 1 | 0 | 6 | 1565 | 1.4 | 0.1 | Dead
|
AmesG | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541 | 4 | 0 | Dead
|
| Hsmom | 1224 | 94 | 26 | 102 | 1 | 56 | 10 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1531 | 1.5 | 0 | Dead
|
| Daniel1212 | 237 | 146 | 106 | 88 | 84 | 177 | 213 | 30 | 150 | 57 | 47 | 103 | 57 | 1495 | 2 | 2.3 | Active
|
| Dadsnagem2 | 1261 | 0 | 0 | 5 | 0 | 175 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484 | 2.4 | 0 | Dead
|
Sulgran | 1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474 | 8.2 | 0 | Dead
|
| Jinxmchue | 999 | 10 | 49 | 51 | 5 | 46 | 18 | 38 | 113 | 76 | 60 | 1 | 7 | 1473 | 1.5 | 0.8 | Semi-active
|
TimS | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451 | 2.1 | 0 | Dead
|
| Frey | 1405 | 18 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438 | 2.5 | 0 | Dead
|
Human | 1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381 | 2.2 | 0 | Dead
|
FernoKlump | 1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379 | 5.1 | 0 | Dead
|
| DouglasA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 76 | 91 | 106 | 147 | 649 | 99 | 162 | 1376 | 6 | 10.1 | Hyperactive
|
| Elamdri | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371 | 8.6 | 0 | Dead
|
| BenjaminS | 1261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 66 | 0 | 5 | 1347 | 1.1 | 0.8 | Semi-active
|
| Order | 1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322 | 3.9 | 0 | Dead
|
Jazzman831 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276 | 18.2 | 0 | Dead
|
Tolkiendil | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 10.1 | 0 | Dead
|
ColinR | 1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138 | 17.2 | 0 | Dead
|
Jareddr | 1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107 | 7 | 0 | Dead
|
| TimSvendsen | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 9 | 0 | Dead
|
Colest | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 2.2 | 0 | Dead
|
| David R | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 2.1 | 0 | Dead
|
| WilliamH | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051 | 11.1 | 0 | Dead
|
GregL | 985 | 2 | 9 | 5 | 8 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1.2 | 0 | Dead
|
| N | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049 | 1.1 | 0 | Dead
|
Pachyderm | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046 | 7.2 | 0 | Dead
|
Barikada | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 14.3 | 0 | Dead
|
| JDWpianist | 0 | 97 | 215 | 243 | 50 | 11 | 1 | 61 | 6 | 66 | 124 | 80 | 49 | 1003 | 2.9 | 2.8 | Active
|
| Will N. | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 2.8 | 0 | Dead
|
| Ymmotrojam | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 2.1 | 0 | Dead
|
Masterbratac | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 4.5 | 0 | Dead
|
Vossy | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 15.3 | 0 | Dead
|
| DuncanB | 827 | 63 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 47 | 5 | 10 | 0 | 1 | 974 | 0.8 | 0.1 | Comatose
|
| StevenM | 927 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 948 | 1.2 | 0.1 | Dead
|
| Wuhao1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 514 | 282 | 62 | 939 | 8 | 9.5 | Very active
|
DinsdaleP | 915 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 2.1 | 0 | Dead
|
Palmd001 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 2.5 | 0 | Dead
|
| PhilipB | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 1.1 | 0 | Dead
|
| CPWebmaster | 877 | 1 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 1 | 0 | Dead
|
| DerekE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 278 | 374 | 5 | 108 | 894 | 6.1 | 5.4 | Very active
|
| JMR10 | 69 | 71 | 124 | 20 | 56 | 22 | 6 | 0 | 0 | 94 | 321 | 0 | 105 | 888 | 2.2 | 4.7 | Very active
|
HeartOfGold | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | 48.8 | 0 | Dead
|
| DanielPulido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 84 | 34 | 14 | 298 | 93 | 175 | 860 | 4.1 | 6.3 | Very active
|
Maestro | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 | 2.7 | 0 | Dead
|
Sid 3050 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 6.3 | 0 | Dead
|
| Tsumetai | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 11.1 | 0 | Dead
|
Murray | 795 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 | 1 | 0 | Dead
|
BMcP | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 110 | 72 | 25 | 97 | 55 | 190 | 52 | 57 | 795 | 3.3 | 3.3 | Very active
|
Mtur | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 6.2 | 0 | Dead
|
| JoshuaZ | 774 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0.8 | 0 | Dead
|
| Thornhiller | 775 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 1.1 | 0 | Dead
|
Lukecorlando | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 7.4 | 0 | Dead
|
| RKLuffy88 | 479 | 5 | 1 | 65 | 46 | 44 | 37 | 9 | 31 | 22 | 20 | 8 | 6 | 773 | 0.8 | 0.4 | Semi-active
|
Tmtoulouse | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 12.2 | 0 | Dead
|
| JLauttamus | 369 | 21 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 40 | 261 | 0 | 0 | 42 | 744 | 1.1 | 0.5 | Semi-active
|
| Benp | 399 | 26 | 22 | 33 | 21 | 11 | 28 | 5 | 7 | 12 | 103 | 58 | 13 | 738 | 1.1 | 1.9 | Active
|
RodWeathers | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 1.9 | 0 | Dead
|
| DanielleR. | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 0.9 | 0 | Dead
|
EvanW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 226 | 352 | 115 | 0 | 723 | 8.5 | 5.2 | Very active
|
AlexWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 579 | 66 | 716 | 10.1 | 8 | Very active
|
| Feebasfactor | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 2.4 | 0 | Dead
|
MexMax | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 6.2 | 0 | Dead
|
| DLerner | 653 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | 1.4 | 0 | Dead
|
| DavidE | 443 | 60 | 24 | 18 | 16 | 10 | 6 | 15 | 16 | 20 | 11 | 3 | 6 | 648 | 0.6 | 0.2 | Comatose
|
| LiamG | 624 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 3.5 | 0 | Dead
|
| MarkGall | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 134 | 20 | 121 | 166 | 63 | 0 | 0 | 0 | 616 | 3.8 | 0 | Dead
|
| Jinkas | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 1.1 | 0 | Dead
|
| Ferret | 598 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0.7 | 0 | Dead
|
| Everwill | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 1.3 | 0 | Dead
|
Flippin | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 11.3 | 0 | Dead
|
PF Fox | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 4.9 | 0 | Dead
|
SSchultz | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 2.6 | 0 | Dead
|
Epicurius | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 4.2 | 0 | Dead
|
Jrssr5 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 7.8 | 0 | Dead
|
| Dwain | 348 | 123 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 29 | 0 | 12 | 2 | 0 | 5 | 542 | 0.6 | 0.1 | Dead
|
Wikinterpreter | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0.9 | 0 | Dead
|
TomMoore | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 4.7 | 0 | Dead
|
Czolgolz | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 8 | 0 | Dead
|
| Myk | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 13.8 | 0 | Dead
|
Britinme | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 2.6 | 0 | Dead
|
Tims | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 3 | 0 | Dead
|
Sideways | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 4.1 | 0 | Dead
|
| OscarJ | 0 | 0 | 43 | 58 | 94 | 57 | 49 | 7 | 44 | 45 | 17 | 62 | 10 | 486 | 1.6 | 1 | Semi-active
|
| Dendronicus | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 1.9 | 0 | Dead
|
TheEvilSpartan | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 60.1 | 0 | Dead
|
BRichtigen | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 5.7 | 0 | Dead
|
Brian | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 14.8 | 0 | Dead
|
Sevenstring | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 5.6 | 0 | Dead
|
| AmeriCan | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 1.5 | 0 | Dead
|
ChrisFV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 356 | 11 | 0 | 0 | 458 | 6.8 | 0.1 | Comatose
|
AliceBG | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 2.1 | 0 | Dead
|
Rob Pommer | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 9 | 0 | Dead
|
| Ungtss | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0.8 | 0 | Dead
|
| Reginod | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 5.1 | 0 | Dead
|
